Aufstellung der 3. Damen
- Details
Die Aufstellung des SV Arminia Hannover III - Kreisliga Damen Staffel 02 sieht für die Saison 2014/15 wie folgt aus:
1. Svenja Wilbrandt |
|
2. Kerstin Richter |
|
3. Nina Helmers-Guinard |
|
4. Sandra Düsing |
|
5. Laila Kim Wöhler (JES) |
|
6. Katja Reiners |
|
7. Gudrun Fett |
|
8. Susanne Schenke |
|
9. Cindy Thomerson |
|
10. Indra Jurk |
Spieltermine (Hinrunde):
Tag | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
Montag | 22.09.2014 | 19:30 | (1) | SV Arminia Hannover III | SG Limmer | 5:7 |
Montag | 13.10.2014 | 19:30 | (1) | SV Arminia Hannover III | TSV Godshorn | 4:7 |
Dienstag | 21.10.2014 | 19:15 | (1) | Spvg. Nieders. Döhren | SV Arminia Hannover III | 7:1 |
Freitag | 24.10.2014 | 19:30 | (1) | SV Arminia Hannover III | TTC Vinnhorst II | 7:5 |
Montag | 17.11.2014 | 19:30 | (1) | SV Arminia Hannover III | TuS Davenstedt | 1:7 |
Montag | 24.11.2014 | 19:30 | (1) | SV Arminia Hannover III | Turnerschaft Hannover 1852 II |
genauere Informationen zu der 3. Mannschaft finden Sie auf click-TT
Tabelle: Kreisliga Staffel 02 (click-TT)